Performance and indicators性能指标
【技术指标】
项目 | 指标 |
粘度@25℃(cps) | 1500~3000 |
胺值(mg KOH/g) | 490~550 |
活泼氢当量(AHEW) | 81 |
| 表观 | 红棕色液体 |
色度(加纳法) | ≤17 |
固体份(%) | ≥95 |
| 推荐用量(液体环氧树脂,环氧当量190) | 100:30-50 |
建议配比/环氧树脂828 | 100:40 |
凝胶时间,50克@25oC(分钟) | 42 |
200微米湿膜干燥时间 | |
表干/实干 @25oC(分钟) | 4.0/8.0 |





















